• +86 0578-2866066
  • shiyite@takazaki.com

 重型高精立式加工中心系列

高崎智能

产品目录(使用手册)
下载

重型高精立式加工中心系列:P-1055、P-1160、P-1160s、P-1370、P-1690、P-1890
产品特点
◎ 齿轮箱4倍高扭矩主轴箱
◎ 扎实的机架结构设计
◎ 14寸触摸屏高响应控制系统
◎ 标配双链板后排屑,排屑更方便
◎ 附带Z轴平衡系统
◎ 三轴匹配大扭矩伺服电机

项目 单位 P-1055 P-1160 P-1160s P-1370 P-1690 P-1890
工作台尺寸 mm 1300*550 1300*600 1300*600 1500*650 1800*900 2000*900
加工范围 mm 1000*550 1100*600 1100*600 1300*700 1600*900 1800*900
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) mm 100*18*5 100*18*5 100*18*5 100*18*5 120*22*7 164*22*5
工作台最大载重 kg 1200 1200 800 1600 2000 2500
X/Y/Z轴行程 mm 1000/550/600 1100/600/600 100/600/600 1300/700/700 1600/900/800 1800/900/800
主轴鼻端至工作台面 mm 150-750(300-900) 150-750(300-900) 150-750(350-950) 150-850(300-1000) 150-950 150-950
主轴中心至Z轴罩面距离 mm 560 605 655 710 920 920
主轴锥度   BT40/BT50 BT40/BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主轴转速 rpm 8000(6000) 8000(6000) 6000 6000 6000 6000
主轴传动方式   皮带式
(齿轮式1:4)
皮带式
(直联式)
皮带式 皮带式
(齿轮式1:4)
皮带式
(齿轮式1:4)
皮带式
(齿轮式1:4)
主轴电机(发那科系统) KW 15-18.5(18.5-22) 15-18.5(18.5-22) 额定15kw 15-18.5(18.5-22) 18.5-22(22-26) 22-26
连续额定扭矩 N.m 95.5(118) 95.5(118) 连续额定扭矩为143N.m 95.5(118) 118(140) 140(191)
切削进给(X\Y\Z轴) m/min 1~16 1~16 1~16 1~16 1~16 1~16
快速进给(X\Y\Z轴) m/min 30/30/30 36/36/36 36/36/36 30/30/24 24/24/24 24/24/24
定位精度 mm 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005 0.005
重复定位精度 mm 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.003
刀具数量 T 24 24 24(30) 24 24 24
换刀方式   圆盘刀臂式 圆盘刀臂式 随机 圆盘刀臂式 圆盘刀臂式 圆盘刀臂式
最大刀具直径 mm Φ80(Φ150邻空) Φ80(Φ150邻空) Φ110(Φ200邻空) Φ125(Φ200邻空) Φ125(Φ200邻空) Φ125(Φ200邻空)
最大刀具长度 mm 300 300 350 350 350 350
最大刀具重量 kg 8 8 15(刀具偏载) 15 15 15
刀柄形式   BT40 BT40   BT50 BT50 BT50
换刀时间(T-T) s 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5
电源需求 Kva 30 30 35 40 40 50
机台重量 kg 7800 7500 10000 11000 13500 16500
占地面积(长*宽*高-含水箱) mm 4250*2580*3200 4170*2550*3000 3010*2670*3250 5050*2930*3600 6100*4000*3850 6500*4100*3900