安全门锁
yle="position: absolute; top: 7.99479px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;">
项目 | 切屑的材料 | 切屑的长度 | 切削条件 | 排屑效率 |
链板排屑 | 铁、铸件 | >50mm(非块状) | 通用 | 高 |
磁性排屑 | 贴、铸铁 | <50mm | 干切 | 高 |
刮板排屑 | 铝、铁屑 | >50mm(非块状) | 湿切 | 高 |
链板复式滚桶排屑 | 适用所有 | 通用(非块状) | 湿切 | 高 |
螺杆排屑 | 铝、铁屑 | >50mm(非块状) | 通用 | 中 |
后冲排屑 | 适用所有 | 通用 | 通用 | 低 |
项目 | 最高转速 | 切削能力 | 表面光洁度 | 轴承性质 |
齿轮主轴 | 3200-6000 | 超高 | 中 | 齿轮传动 |
皮带主轴 | 6000-10000 | 高 | 中 | 大钢球轴承 |
直联主轴 | 8000-15000 | 中 | 高 | 小钢珠/陶瓷轴承 |
电主轴 | 12000-60000 | 低 | 超高 |
陶瓷轴承 |